As mortes decorrentes de acidentes de trânsito na Região Metropolitana de São Paulo tiveram queda de 3% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP), divulgado nesta quarta-feira, 19/10. A Região também registrou redução de 24% no número de óbitos em relação ao mês anterior (Ago/16).
| set/15 x set/16 | ago/16 x set/16 | Acumulado | ||||||||
| RA | Cidade | Óbitos | % | Óbitos | % | jan-set/15 | jan-set/16 | % | ||
| RMSP | São Paulo | 76 | 74 | -3% | 103 | 74 | -28% | 851 | 719 | -16% |
| Guarulhos | 10 | 10 | 0% | 16 | 10 | -38% | 124 | 108 | -13% | |
| São Bernardo do Campo | 5 | 7 | 40% | 8 | 7 | -13% | 62 | 46 | -26% | |
| Santo André | 4 | 3 | -25% | 6 | 3 | -50% | 51 | 48 | -6% | |
| Osasco | 2 | 3 | 50% | 4 | 3 | -25% | 58 | 48 | -17% | |
| Maua | 1 | 1 | 0% | 2 | 1 | -50% | 19 | 14 | -26% | |
| Mogi das Cruzes | 2 | 2 | 0% | 4 | 2 | -50% | 58 | 61 | 5% | |
| Diadema | 5 | 1 | -80% | 1 | 1 | 0% | 29 | 20 | -31% | |
| Carapicuiba | 3 | 3 | 0% | 0 | 3 | – | 8 | 23 | 188% | |
| Itaquaquecetuba | 6 | 3 | -50% | 4 | 3 | -25% | 37 | 32 | -14% | |
| Suzano | 2 | 2 | 0% | 3 | 2 | -33% | 17 | 24 | 41% | |
| Taboao da Serra | 5 | 0 | -100% | 1 | 0 | -100% | 17 | 8 | -53% | |
| Embu das Artes | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | 16 | 18 | 13% | |
| Barueri | 2 | 3 | 50% | 4 | 3 | -25% | 29 | 26 | -10% | |
| Cotia | 2 | 2 | 0% | 2 | 2 | 0% | 23 | 19 | -17% | |
| Itapevi | 0 | 3 | – | 1 | 3 | 200% | 18 | 15 | -17% | |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 | 1 | 0% | 2 | 1 | -50% | 11 | 6 | -45% | |
| Francisco Morato | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -100% | 5 | 7 | 40% | |
| Itapecerica da Serra | 3 | 4 | 33% | 2 | 4 | 100% | 21 | 19 | -10% | |
| Sao Caetano do Sul | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | – | 4 | 6 | 50% | |
| Franco da Rocha | 2 | 0 | -100% | 1 | 0 | -100% | 19 | 22 | 16% | |
| Santana de Parnaiba | 0 | 2 | – | 3 | 2 | -33% | 8 | 17 | 113% | |
| Jandira | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -100% | 1 | 3 | 200% | |
| Ribeirao Pires | 0 | 2 | – | 2 | 2 | 0% | 8 | 17 | 113% | |
| Poa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 0% | |
| Demais municípios | 11 | 12 | 9% | 11 | 12 | 9% | 99 | 82 | -17% | |
| Total Região | 143 | 139 | -3% | 184 | 139 | -24% | 1596 | 1411 | -12% | |
ESTADO – No Estado de São Paulo a diminuição foi de 5% no número de óbitos provenientes de acidentes de trânsito no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2015 (Jan a Set de 2016 x Jan a Set de 2015), o que representa um total 246 vidas salvas. O mês de setembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado, teve redução de 4%, com a preservação de 20 vidas, e teve redução de 9% em relação ao mês anterior (Ago/16), com 44 óbitos a menos.
Com relação aos acidentes com vítimas, houve uma queda de 22% no acumulado do ano em relação ao mesmo período de 2015 em todo o Estado de São Paulo. Foram 144.084 ocorrências em 2016 contra 185.314 registradas no mesmo período de 2015.
Do total de óbitos de acidentes de trânsito ocorridos em setembro de 2016, 82% eram pessoas do sexo masculino, 26% eram jovens de 18 a 29 anos, 40% foram provocados por colisões e 26% atropelamentos. Os dados deste mês apontam que a maior parte das vítimas eram motociclistas (34%) e pedestres (26%).
O INFOSIGA SP é uma ferramenta técnica que faz o levantamento dos óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios do Estado, podendo auxiliar na elaboração de políticas públicas nas cidades. As estatísticas são divulgadas no dia 19 de cada mês e as mortes são classificadas por tipo da vítima (pedestre, motociclista, motorista e ciclista), perfil da vítima (gênero, idade e sexo) e o tipo de acidente (colisão, atropelamento e choque). A publicação refere-se sempre ao mês anterior e está disponível por meio do site www.infosiga.sp.gov.br. Para mais informações sobre a metodologia do INFOSIGA SP, acesse:
http://www.infosiga.sp.gov.br/relatorios/Nota%20tecnica_Infosiga-SP_finalfinal.pdf
Granja News O Jornal da Granja Viana e Região
