Programa voltado a estudantes de baixa renda oferece 1.465 vagas
em cursos técnicos do CPS em 26 municípios do Estado

São 1.465 vagas nos cursos de Açúcar e Álcool, Administração, Cozinha, Desenvolvimento de Sistemas, Florestas, Logística, Nutrição e Dietética, Programação de Jogos Digitais e Secretariado, distribuídas entre 26 municípios do Estado. Os interessados devem se cadastrar até dia 6 de julho pela internet. Não há cobrança de taxa nem é preciso prestar Vestibulinho. No último dia, a inscrição será encerrada às 15 horas.
Financiado pelo Ministério da Educação (MEC), o programa MedioTec tem como foco jovens de baixa renda. Com duração de três semestres, o curso terá aulas ministradas no período da tarde em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e escolas da Secretaria da Educação que funcionam como classes descentralizadas das Etecs. Veja abaixo as unidades com vagas neste edital. Confira o regulamento.
Seleção e bolsa-auxílio
Os alunos serão escolhidos de acordo com três critérios de seleção e classificação: candidatos beneficiários de programas sociais, rendimento em língua portuguesa e matemática no primeiro ano do Ensino Médio e frequência. Estudantes que cursaram o Ensino Fundamental integralmente em rede pública também terão preferência no preenchimento das vagas. A primeira lista de convocados será divulgada no dia 10 de julho. Os aprovados receberão bolsa-auxílio.
| Município | Etec mantenedora | Curso técnico | Vagas |
| Araraquara | Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz | Administração | 40 |
| Caieiras | Etec de Caieiras | Administração | 40 |
| Capital | Etec Prof. Camargo Aranha | Nutrição e Dietética | 40 |
| Etec Prof ª Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | Administração | 40 | |
| Etec Gildo Marçal Bezerra Brandao | Logística | 25 | |
| Etec Irmã Agostina | Administração | 40 | |
| Etec Zona Sul | Administração | 40 | |
| Carapicuíba | Etec de Carapicuíba | Administração | 25 |
| Catanduva | Etec Elias Nechar | Administração | 40 |
| Ferraz de Vasconcelos | Etec de Ferraz de Vasconcelos | Administração | 40 |
| Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | Administração | 40 |
| Francisco Morato | Etec de Francisco Morato | Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
| Guarujá | Etec Alberto Santos Dumont | Secretariado | 40 |
| Jacareí | Etec Cônego José Bento | Administração | 40 |
| Jandira | Etec Prefeito Braz Paschoalin | Administração | 40 |
| Jundiaí | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
| Etec Vasco Antonio Venchiarutti (EE Dr. Antenor Soares Gandra) | Logística | 40 | |
| Etec Vasco Antonio Venchiarutti (EE Prof.ª Maria de Lourdes de Franca Silveira) | Administração | 40 | |
| Lorena | Etec Padre Carlos Leôncio da Silva | Administração | 40 |
| Mairinque | Etec de Mairinque | Cozinha | 40 |
| Mogi Mirim | Etec Pedro Ferreira Alves | Administração | 40 |
| Penápolis | Etec João Jorge Geraissate | Florestas | 30 |
| Peruíbe | Etec de Peruíbe | Administração | 40 |
| Pindamonhangaba | Etec João Gomes de Araújo | Administração | 40 |
| Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
| Registro | Etec de Registro | Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
| Santos | Etec Aristóteles Ferreira | Desenvolvimento de Sistemas | 40 |
| Programação de Jogos Digitais | 40 | ||
| Etec Dona Escolástica Rosa | Administração | 40 | |
| São José Do Rio Preto | Etec Philadelpho Gouvêa Netto | Administração | 40 |
| Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
| São José Dos Campos | Etec Profª Ilza Nascimento Pintus (EE Prof. José Vieira Macedo) | Administração | 40 |
| Etec Profª Ilza Nascimento Pintus (EE Prof.ª Maria Aparecida Veríssimo Madureira Ramos) | Administração | 40 | |
| Sorocaba | Etec Fernando Prestes | Administração | 40 |
| Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
| Taquarituba | Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos | Administração | 40 |
| Teodoro Sampaio | Etec Profª Nair Luccas Ribeiro | Açúcar e Álcool | 25 |
| Votorantim | Etec Prof. Elias Miguel Júnior | Administração | 40 |
| TOTAL | 1.465 |
Granja News O Jornal da Granja Viana e Região
