Recursos do Condeca vão beneficiar 12.385 crianças e adolescentes atendidos por organizações da sociedade civil e prefeituras
A secretária estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parnes, assinou nesta terça-feira, 9/04, às 12h, parcerias e convênios com 43 organizações da sociedade civil e 10 prefeituras para a liberação de R$ 13.303.737,73 em recursos oriundos do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente). A cerimônia foi realizada no auditório da secretaria, na capital. Estiveram presentes, o deputado estadual Fernando Cury (presidente do Condeca) e o secretário-executivo da SEDS, Paulo Mathias (vice-presidente do Condeca).
Ao todo, serão desenvolvidos 53 projetos sociais focados em atividades culturais, educacionais, de informática, para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência intelectual, preparação para o mundo do trabalho a adolescentes em medidas socioeducativas, empreendedorismo e geração de renda, primeira infância, prevenção às drogas, educação ambiental, esporte e saúde.
O investimento trará benefícios diretos para 12.385 crianças e adolescentes da Grande São Paulo e das regiões administrativas de Bauru, Campinas, Franca, Marília, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.
“Os projetos sociais apoiados pelo Governo de São Paulo, por meio dos recursos transferidos pelo Condeca às organizações da sociedade civil e prefeituras, têm por objetivo promover atividades e ações socioeducativas que vão transformar para melhor a realidade de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em todo o Estado”, explicou Célia Parnes. “Esses projetos vão semear um futuro de maiores oportunidades e inclusão aos nossos jovens justamente nesta fase de vida em que mais precisam de atenção e acolhimento, fortalecendo seus sonhos e esperanças”, concluiu.
Nesta fase, serão contempladas 16 Diretorias Regionais de Assistência Social (DRADS). As cidades beneficiadas são: Araçoiaba da Serra, Avaré, Bariri, Barueri, Campinas, Capela do Alto, Casa Branca, Cravinhos, Cunha, Embu das Artes, Franca, Guapiara, Ipaussu, Itaporanga, Jundiaí, Limeira, Maracaí, Mauá, Monteiro Lobato, Ourinhos, Porangaba, Ribeirão Preto, Santo Antôniodo Pinhal, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Paulo, Sarutaiá, Sorocaba, Tambau, Taquarituba, Taubaté, Tupã, União Paulista, Urupês e Vinhedo.
Já as instituições beneficiadas são: AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente; AAPQ – Associação de Apoio ao Projeto Quixote; AINDA – Associação Integrada de Deficientes e Amigos; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Casa Branca;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaporanga;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Miguel Arcanjo;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo;
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tambaú;
Associação Acorde Oficinas para Desenvolvimento Humano
Associação Almater;
Associação Comunitária do Movimento Popular Social – MPS;
Associação Comunitária e Educacional Maria de Nazare
Associação de Convivência Novo Tempo;
Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho;
Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade;
Associação Fazendo História;
Associação Filantrópica Esperança para Todos (Afeto);
Associação Lar da Benção Divina;
Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas;
Associação Projeto Esperança, Criança e Família – HAPET;
Associação Projeto Esperança, Criança e Família – HAPET;
Casa da Criança de Taquarituba;
Casa Santa Maria;
Centro de Promoção Social de Bariri;
Centro Social São José;
Colônia Espírita Fraternidade;
Instituição Padre Haroldo Rahm;
Instituto Cultural Artevida;
Instituto Fausto Giannecchini;
Instituto Fomentando Redes e Empreendedorismo Social;
Instituto Limite;
Instituto Luiz Bertazzoni de Arte e Cultural (Instituto Luiz Bertazzoni de Arte, Cultura, Educação, Meio Ambiente, Esporte e Promoção Social); Instituto Muda Brasil
Instituto Reciclagem do Adolescente; Instituto Social Dalva Rangel
Instituto Social Ser Mais; Lar Anália Franco de São Manuel
Legião Mirim de São Manuel; Obras Sociais Universitárias e Culturais;
Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente;
Sociedade Espírita Obreiros do Bem.
As prefeituras de Cunha, Ipaussu, Maracaí, Monteiro Lobato, Porangaba, Santo Antônio do Pinhal, São Manuel, Sarutaiá, União Paulista e Urupês também receberão recursos para seus projetos.
Saiba como apoiar
É muito simples apoiar projetos sociais por meio da destinação de parte do Imposto de Renda. O depósito deve ser realizado na conta do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dados abaixo:
Banco do Brasil: 001
Agência 1897-X
Conta Corrente: 8947-8
CNPJ do Fundo: 13.885.657/0001-25
Após a destinação, é necessário enviar uma cópia do comprovante de depósito com nome, CPF/CNPJ, endereço e telefone ao Conselho Estadual no e-mail condeca@seds.sp.gov.br para obter o recibo. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (11) 3223-9346 ou (11) 3222-4441.
O recurso é abatido do valor e direcionado ao Fundo da Criança e do Adolescente ou para algum projeto específico. Assim você contribui para a realização de projetos e garante um futuro com mais oportunidades para as crianças e adolescentes do nosso Estado.
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – Condeca
Recursos do Fundo Estadual dos Direitos das Crianças são oriundos do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas. De acordo com a Lei Federal nº 8.069 de 13/07/90, os limites de destinação são de 1% para pessoa jurídica (CNPJ) e 6% para pessoa física (CPF) do total do Imposto de Renda Devido. Quem tiver imposto a restituir também pode realizar as doações.
Quando o contribuinte doa, o Conselho realiza a gestão do Fundo e faz chamada pública dos projetos por meio de edital. As entidades beneficiadas têm trabalhos sólidos, efetivos e reconhecidos internacionalmente.
| REGIÃO ADMINISTRATIVA | ORGANIZAÇÃO – PREFEITURA | MUNICÍPIO | DRADS | VALOR (R$) | NOME DO PROJETO |
| BAURU | Centro de Promoção Social de Bariri | Bariri | Bauru | 229.152,75 | Projeto Aprendizagem Cidadã II |
| CAMPINAS | Instituição Padre Haroldo Rahm | Campinas | Campinas | 472.120,00 | Projeto Futuro em Nossas Mãos |
| CAMPINAS | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Casa Branca | Casa Branca | Mogiana | 46.032,00 | Projeto Sobre Viver |
| CAMPINAS | Associação Almater | Jundiaí | Campinas | 304.256,65 | Projeto Ecoar |
| CAMPINAS | AINDA – Associação Integrada de Deficientes e Amigos | Limeira | Piracicaba | 125.000,00 | Projeto Inclusão em Ação |
| CAMPINAS | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tambaú | Tambaú | Mogiana | 48.000,00 | Projeto Nossa Arte |
| CAMPINAS | Associação Filantrópica Esperança para Todos (Afeto) | Vinhedo | Campinas | 341.368,17 | Projeto Nutrir: Colorido e Divertido |
| FRANCA | Instituto Fausto Giannecchini | Franca | Franca | 386.200,00 | Projeto Assistência para Toda Vida |
| MARÍLIA | Prefeitura Municipal de Ipaussu | Ipaussu | Avaré | 124.608,00 | Projeto Integração Jovem |
| MARÍLIA | Associação Mirim de Ourinhos e Serviço de Integração de Meninas | Ourinhos | Avaré | 171.103,56 | Projeto Cyber Sala AMO-SIM |
| MARÍLIA | Instituto Luiz Bertazzoni de Arte e Cultural (Instituto Luiz Bertazzoni de Arte, Cultura, Educacao, Meio Ambiente, Esporte e Promoção Social) | Tupã | Marília | 151.688,00 | Projeto a Arte Transformando Vidas |
| MARÍLIA | Prefeitura Municipal de Maracaí | Maracaí | Marília | 158.500,00 | Projeto Geração Aprendiz |
| REGIÃO METROPOLITANA | Instituto Cultural Artevida | Barueri | Grande São Paulo Oeste – Osasco | 340.992,00 | Projeto MuDança |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Acorde Oficinas para Desenvolvimento Humano | Embu das Artes | Grande São Paulo Oeste – Osasco | 179.093,52 | Projeto Brincarte |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade | Mauá | Grande São Paulo ABC – Santo André | 148.316,00 | Projeto GR Mauá – Complementação |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Lar da Benção Divina | São Paulo | Capítal | 166.666,67 | Recuperação de Aprendizagem |
| REGIÃO METROPOLITANA | Instituto Social Ser Mais | São Paulo | Capital | 1.025.512,32 | Projeto Conect+ |
| REGIÃO METROPOLITANA | Instituto Social Dalva Rangel | São Paulo | Capital | 260.500,00 | Projeto Educação com Oficina Dalva Rangel |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Comunitária do Movimento Popular Social – MPS | São Paulo | Capital | 254.846,35 | Projeto Educação Ambiental Equilibrioleo |
| REGIÃO METROPOLITANA | Obras Sociais Universitárias e Culturais | São Paulo | Capital | 358.540,60 | Projeto Novos Rumos: Qualificação Profissional de Jovens em Curso Técnico de Rede de Computadores |
| REGIÃO METROPOLITANA | Instituto Fomentando Redes e Empreendedorismo Social | São Paulo | Capital | 384.000,00 | Projeto Teatro sem Fronteiras |
| REGIÃO METROPOLITANA | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo | São Paulo | Capital | 468.639,44 | Projeto Deficiência Intelectual, Cidadania e Prevenção à Violência |
| REGIÃO METROPOLITANA | Instituto Muda Brasil | São Paulo | Capital | 992.692,02 | Projeto Cidades Criativas |
| REGIÃO METROPOLITANA | AAPQ – Associação de Apoio ao Projeto Quixote | São Paulo | Capital | 275.000,00 | Projeto Formação Quixote: Conceitos e Manejos para Atendimento de Crianças, Jovens e Famílias em Situação Vulnerabilidade Social |
| REGIÃO METROPOLITANA | Instituto Reciclagem do Adolescente | São Paulo | Capital | 1.688.252,64 | Projeto Reciclando Adolescentes através da Inovação |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho | São Paulo | Capital | 178.063,12 | Projeto Direito a ter Direitos |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Comunitária e Educacional Maria de Nazare | São Paulo | Capital | 113.056,00 | Projeto Jovem Aprendiz – Educação e Geração de Renda e Trabalho |
| REGIÃO METROPOLITANA | AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente | São Paulo | Capital | 628.262,46 | Projeto Tratamento Odontológico à Criança e Adolescente com Deficiência Física |
| REGIÃO METROPOLITANA | Associação Fazendo História | São Paulo | Capital | 329.227,00 | Projeto Adolescência e Autonomia |
| RIBEIRÃO PRETO | Sociedade Espírita Obreiros do Bem | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 95.000,00 | Projeto Programa de Educação para o Trabalho |
| RIBEIRÃO PRETO | Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente | Cravinhos | Ribeirão Preto | 189.746,00 | Projeto Protagonismo Jovem – Oportunidade e Conhecimento |
| RIBEIRÃO PRETO | Instituto Limite | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 274.000,00 | Projeto Oficina do Saber: Profissionalização com Qualidade e Respeito |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Prefeitura Municipal de União Paulista | União Paulista | São José do Rio Preto | 110.087,00 | Projeto Multidisciplinar no Espaço Conviver |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Prefeitura Municipal de Urupês | Urupês | São José do Rio Preto | 60.000,00 | Projeto Galera de Atitude |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Prefeitura Municipal de Cunha | Cunha | Vale do Paraíba | 70.000,00 | Projeto Jovens & Livres |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato | Monteiro Lobato | Vale do Paraíba | 89.600,00 | Projeto Sementes da Tradição – Implantação do Núcleo de Viola Caipira para Crianças e Adolescentes |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal | Santo Antônio do Pinhal | Vale do Paraíba | 300.000,00 | Projeto Montanh’arte |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Associação Projeto Esperança, Criança e Família – HAPET | Taubaté | Vale do Paraíba | 38.906,00 | Projeto Ponte da Cidadania |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Associação Projeto Esperança, Criança e Família – HAPET | Taubaté | Vale do Paraíba | 55.210,00 | Projeto Sexualidade, Drogas e Cidadania: uma Proposta Educativa e Preventiva para Crianças, Adolescentes, Famílias e Funcionários |
| SOROCABA | Associação de Convivência Novo Tempo | Araçoiaba da Serra | Sorocaba | 295.058,00 | Projeto Educação à Galope |
| SOROCABA | Colônia Espírita Fraternidade | Avaré | Avaré | 128.111,17 | Projeto o Esporte e Fraternidade |
| SOROCABA | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto | Capela do Alto | Sorocaba | 119.960,00 | Projeto Estimulação Precoce |
| SOROCABA | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guapiara | Guapiara | Itapeva | 59.119,48 | Projeto Videogame Jogos Interativos Inclusivos |
| SOROCABA | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaporanga | Itaporanga | Avaré | 50.000,00 | Projeto o Mundo Mágico da Informática |
| SOROCABA | Prefeitura Municipal de Porangaba | Porangaba | Botucatu | 196.346,60 | Projeto Criança Esperança |
| SOROCABA | Prefeitura Municipal de São Manuel | São Manuel | Botucatu | 157.000,00 | Projeto ”Bem me quer” – de Preparação para o Mundo do Trabalho aos Adolescentes em Medidas Socioeducativas |
| SOROCABA | Casa Santa Maria | São Manuel | Botucatu | 71.950,04 | Projeto Mãos que Embalam |
| SOROCABA | Legião Mirim de São Manuel | São Manuel | Botucatu | 57.600,00 | Projeto de Mãos Dadas para o Futuro |
| SOROCABA | Lar Anália Franco de São Manuel | São Manuel | Botucatu | 54.653,68 | Projeto Pedacinho de um Sonho |
| SOROCABA | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Miguel Arcanjo | São Miguel Arcanjo | sorocaba | 27.000,00 | Projeto Juventude em Ação |
| SOROCABA | Centro Social São José | Sorocaba | Sorocaba | 165.200,00 | Projeto Escutar é Cuidar |
| SOROCABA | Prefeitura Municipal de Sarutaiá | Sarutaiá | Avaré | 100.000,00 | Projeto Oficina de Muay Thai no Projeto Espaço Vida |
| SOROCABA | Casa da Criança de Taquarituba | Taquarituba | Avaré | 189.500,49 | Projeto Brincando e Aprendendo |
| 53 PROJETOS – R$ 13.303.737,73 | |||||
Granja News O Jornal da Granja Viana e Região
